Санкт-Петербург
Ищете недвижимость
в Санкт-Петербурге?
в Санкт-Петербурге?
Этажи | S общ | S кух | Отделка | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Высокие | 30.16 м2 | -- | Без отделки | от 3 088 800 руб. | Новостройка |
Средние | 28.91 м2 | -- | Без отделки | от 2 952 400 руб. | Новостройка |
Высокие | 30.48 м2 | -- | Без отделки | от 3 124 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 30.26 м2 | -- | Без отделки | от 3 099 800 руб. | Новостройка |
Высокие | 30.48 м2 | -- | Без отделки | от 3 124 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 28.66 м2 | -- | Без отделки | от 3 061 300 руб. | Новостройка |
Средние | 28.92 м2 | -- | Без отделки | от 2 952 400 руб. | Новостройка |
Высокие | 29.21 м2 | -- | Без отделки | от 3 085 500 руб. | Новостройка |
Высокие | 27.11 м2 | -- | Без отделки | от 2 822 100 руб. | Новостройка |
Высокие | 27.11 м2 | -- | Без отделки | от 2 822 100 руб. | Новостройка |
Средние | 28.63 м2 | -- | Без отделки | от 2 685 000 руб. | Переуступка |
Средние | 25.99 м2 | -- | Без отделки | от 3 065 000 руб. | Переуступка |
Высокие | 30.01 м2 | -- | Без отделки | от 3 181 200 руб. | Новостройка |
Высокие | 31.55 м2 | -- | Без отделки | от 3 224 100 руб. | Новостройка |
Высокие | 32.77 м2 | -- | Без отделки | от 3 312 100 руб. | Новостройка |
Высокие | 27.11 м2 | -- | Чистовая | от 3 067 500 руб. | Новостройка |
Средние | 28.63 м2 | -- | Без отделки | от 2 750 000 руб. | Переуступка |
Высокие | 32.77 м2 | -- | Без отделки | от 3 312 100 руб. | Новостройка |
Средние | 31.4 м2 | -- | Без отделки | от 2 955 700 руб. | Новостройка |
Высокие | 29.25 м2 | -- | Без отделки | от 3 080 000 руб. | Новостройка |
Этажи | S общ | S кух | Отделка | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Высокие | 39.29 м2 | 12.88 м2 | Без отделки | от 4 507 200 руб. | Новостройка |
Средние | 33.89 м2 | 10 м2 | Без отделки | от 3 670 000 руб. | Переуступка |
Средние | 36.91 м2 | 10.05 м2 | Без отделки | от 4 263 600 руб. | Новостройка |
Средние | 36.84 м2 | 10 м2 | Без отделки | от 4 070 400 руб. | Новостройка |
Высокие | 43.07 м2 | 13 м2 | Без отделки | от 4 582 750 руб. | Новостройка |
Высокие | 41.57 м2 | 11.97 м2 | Без отделки | от 4 410 250 руб. | Новостройка |
Высокие | 41.23 м2 | 13 м2 | Без отделки | от 4 582 750 руб. | Новостройка |
Высокие | 43.07 м2 | 13 м2 | Без отделки | от 4 582 750 руб. | Новостройка |
Высокие | 44.88 м2 | 13.3 м2 | Без отделки | от 5 065 750 руб. | Новостройка |
Высокие | 41.23 м2 | 13 м2 | Без отделки | от 4 582 750 руб. | Новостройка |
Высокие | 42.72 м2 | 13 м2 | Без отделки | от 4 754 100 руб. | Новостройка |
Средние | 33.89 м2 | 10 м2 | Без отделки | от 3 575 000 руб. | Переуступка |
Этажи | S общ | S кух | Отделка | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Средние | 38.26 м2 | 16.91 м2 | Без отделки | от 4 358 400 руб. | Новостройка |
Этажи | S общ | S кух | Отделка | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Высокие | 56.53 м2 | 12.43 м2 | Без отделки | от 5 160 000 руб. | Переуступка |
Высокие | 56.53 м2 | 12.43 м2 | Без отделки | от 5 160 000 руб. | Новостройка |
Средние | 56.53 м2 | 12.43 м2 | Без отделки | от 6 600 000 руб. | Новостройка |
Средние | 56.53 м2 | 12.43 м2 | Чистовая | от 7 150 000 руб. | Новостройка |
Средние | 59.02 м2 | 12.76 м2 | Без отделки | от 6 026 400 руб. | Новостройка |
Этажи | S общ | S кух | Отделка | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Высокие | 33.95 м2 | -- | Без отделки | от 3 227 120 руб. | Новостройка |
Высокие | 31.81 м2 | -- | Без отделки | от 3 004 560 руб. | Новостройка |
Средние | 29.67 м2 | -- | Без отделки | от 2 782 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 29.34 м2 | -- | Без отделки | от 2 772 640 руб. | Новостройка |
Низкие | 30.6 м2 | -- | Без отделки | от 2 768 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 26.54 м2 | -- | Без отделки | от 2 561 520 руб. | Новостройка |
Высокие | 29.93 м2 | -- | Без отделки | от 2 757 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 28.74 м2 | -- | Без отделки | от 2 721 680 руб. | Новостройка |
Средние | 31.34 м2 | -- | Без отделки | от 2 904 720 руб. | Новостройка |
Средние | 26.3 м2 | -- | Без отделки | от 2 420 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 27.47 м2 | -- | Без отделки | от 2 602 080 руб. | Новостройка |
Средние | 24.27 м2 | -- | Без отделки | от 2 325 440 руб. | Новостройка |
Средние | 26.98 м2 | -- | Без отделки | от 2 462 000 руб. | Новостройка |
Средние | 25.65 м2 | -- | Без отделки | от 2 412 800 руб. | Новостройка |
Высокие | 29.25 м2 | -- | Без отделки | от 2 715 000 руб. | Новостройка |
Средние | 24.27 м2 | -- | Без отделки | от 2 012 400 руб. | Новостройка |
Средние | 26.98 м2 | -- | Без отделки | от 2 215 800 руб. | Новостройка |
Средние | 25.65 м2 | -- | Без отделки | от 2 088 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 27.77 м2 | -- | Без отделки | от 2 567 000 руб. | Новостройка |
Средние | 29.67 м2 | -- | Без отделки | от 2 407 500 руб. | Новостройка |
Средние | 31.34 м2 | -- | Без отделки | от 2 513 700 руб. | Новостройка |
Средние | 26.3 м2 | -- | Без отделки | от 2 178 000 руб. | Новостройка |
Низкие | 27.74 м2 | -- | Без отделки | от 2 517 000 руб. | Новостройка |
Низкие | 26.51 м2 | -- | Без отделки | от 2 383 000 руб. | Новостройка |
Низкие | 26.45 м2 | -- | Без отделки | от 2 400 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 31.7 м2 | -- | Без отделки | от 2 624 400 руб. | Новостройка |
Высокие | 29.63 м2 | -- | Без отделки | от 2 709 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 36.02 м2 | -- | Без отделки | от 3 391 440 руб. | Новостройка |
Средние | 28.48 м2 | -- | Чистовая | от 2 801 520 руб. | Новостройка |
Высокие | 27.62 м2 | -- | Без отделки | от 2 564 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 31.06 м2 | -- | Без отделки | от 2 838 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 27.27 м2 | -- | Без отделки | от 2 459 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 27.9 м2 | -- | Без отделки | от 2 617 000 руб. | Новостройка |
Средние | 26.42 м2 | -- | Без отделки | от 2 469 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 31.37 м2 | -- | Без отделки | от 2 969 200 руб. | Новостройка |
Средние | 26.42 м2 | -- | Чистовая | от 2 440 000 руб. | Новостройка |
Средние | 26.42 м2 | -- | Чистовая | от 2 440 000 руб. | Переуступка |
Низкие | 32.4 м2 | -- | Без отделки | от 2 899 000 руб. | Новостройка |
Средние | 26.42 м2 | -- | Чистовая | от 2 607 264 руб. | Новостройка |
Высокие | 27.37 м2 | -- | Без отделки | от 2 466 000 руб. | Новостройка |
Средние | 25.5 м2 | -- | Чистовая | от 2 552 480 руб. | Новостройка |
Средние | 28.48 м2 | -- | Без отделки | от 2 594 000 руб. | Новостройка |
Средние | 29.26 м2 | -- | Без отделки | от 2 686 304 руб. | Новостройка |
Средние | 26.8 м2 | -- | Без отделки | от 2 519 920 руб. | Новостройка |
Средние | 28.53 м2 | -- | Без отделки | от 2 492 160 руб. | Новостройка |
Средние | 28.53 м2 | -- | Без отделки | от 2 492 160 руб. | Новостройка |
Средние | 25.61 м2 | -- | Без отделки | от 2 290 000 руб. | Новостройка |
Средние | 26.8 м2 | -- | Без отделки | от 2 180 700 руб. | Новостройка |
Средние | 25.61 м2 | -- | Без отделки | от 2 290 000 руб. | Новостройка |
Средние | 30.96 м2 | -- | Без отделки | от 2 509 200 руб. | Новостройка |
Низкие | 25.52 м2 | -- | Без отделки | от 2 417 664 руб. | Новостройка |
Средние | 29.85 м2 | -- | Без отделки | от 2 630 160 руб. | Новостройка |
Средние | 29.97 м2 | -- | Чистовая | от 2 898 720 руб. | Новостройка |
Средние | 25.5 м2 | -- | Чистовая | от 2 370 160 руб. | Новостройка |
Средние | 25.45 м2 | -- | Чистовая | от 2 550 240 руб. | Новостройка |
Высокие | 35.37 м2 | -- | Без отделки | от 2 906 100 руб. | Новостройка |
Высокие | 27.85 м2 | -- | Без отделки | от 2 580 000 руб. | Новостройка |
Средние | 27.17 м2 | -- | Без отделки | от 2 361 600 руб. | Новостройка |
Средние | 26.38 м2 | -- | Чистовая | от 2 627 640 руб. | Новостройка |
Высокие | 33.13 м2 | -- | Без отделки | от 2 740 500 руб. | Новостройка |
Средние | 29.23 м2 | -- | Без отделки | от 2 471 976 руб. | Новостройка |
Высокие | 28.45 м2 | -- | Без отделки | от 2 609 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 27.52 м2 | -- | Без отделки | от 2 583 360 руб. | Новостройка |
Средние | 29.85 м2 | -- | Без отделки | от 2 444 700 руб. | Новостройка |
Высокие | 29.46 м2 | -- | Без отделки | от 2 495 700 руб. | Новостройка |
Средние | 28.54 м2 | -- | Чистовая | от 2 808 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 33.54 м2 | -- | Без отделки | от 2 790 000 руб. | Новостройка |
Средние | 35.24 м2 | -- | Без отделки | от 3 181 464 руб. | Новостройка |
Высокие | 29.4 м2 | -- | Без отделки | от 2 461 500 руб. | Новостройка |
Высокие | 27.46 м2 | -- | Без отделки | от 2 376 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 29.29 м2 | -- | Без отделки | от 2 791 360 руб. | Новостройка |
Средние | 25.61 м2 | -- | Без отделки | от 2 290 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 34.24 м2 | -- | Без отделки | от 2 799 900 руб. | Новостройка |
Средние | 28.53 м2 | -- | Без отделки | от 2 492 160 руб. | Новостройка |
Средние | 25.71 м2 | -- | Без отделки | от 2 072 700 руб. | Новостройка |
Средние | 29.23 м2 | -- | Без отделки | от 2 535 360 руб. | Новостройка |
Высокие | 30.6 м2 | -- | Без отделки | от 2 690 880 руб. | Новостройка |
Средние | 26.15 м2 | -- | Чистовая | от 2 358 992 руб. | Новостройка |
Средние | 26.15 м2 | -- | Чистовая | от 2 358 992 руб. | Переуступка |
Низкие | 26.86 м2 | -- | Без отделки | от 2 376 960 руб. | Новостройка |
Средние | 29.85 м2 | -- | Без отделки | от 2 529 000 руб. | Новостройка |
Средние | 30.96 м2 | -- | Без отделки | от 2 676 480 руб. | Новостройка |
Высокие | 28.81 м2 | -- | Без отделки | от 2 418 300 руб. | Новостройка |
Высокие | 30.67 м2 | -- | Без отделки | от 2 922 400 руб. | Новостройка |
Высокие | 28.48 м2 | -- | Без отделки | от 2 763 280 руб. | Новостройка |
Высокие | 29.24 м2 | -- | Без отделки | от 2 560 320 руб. | Новостройка |
Высокие | 27.54 м2 | -- | Без отделки | от 2 457 600 руб. | Новостройка |
Высокие | 31.27 м2 | -- | Без отделки | от 2 731 200 руб. | Новостройка |
Высокие | 32.67 м2 | -- | Без отделки | от 2 709 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 33.68 м2 | -- | Без отделки | от 3 148 080 руб. | Новостройка |
Высокие | 31.59 м2 | -- | Без отделки | от 2 864 640 руб. | Новостройка |
Высокие | 31.34 м2 | -- | Без отделки | от 2 737 920 руб. | Новостройка |
Высокие | 33.16 м2 | -- | Без отделки | от 2 707 200 руб. | Новостройка |
Высокие | 30.55 м2 | -- | Без отделки | от 2 801 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 30.28 м2 | -- | Без отделки | от 2 550 600 руб. | Новостройка |
Высокие | 32.61 м2 | -- | Без отделки | от 2 706 300 руб. | Новостройка |
Высокие | 29.24 м2 | -- | Без отделки | от 2 560 320 руб. | Новостройка |
Средние | 29.32 м2 | -- | Чистовая | от 2 892 240 руб. | Новостройка |
Высокие | 27.46 м2 | -- | Без отделки | от 2 376 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 30.6 м2 | -- | Без отделки | от 2 690 880 руб. | Новостройка |
Высокие | 33.39 м2 | -- | Без отделки | от 2 751 300 руб. | Новостройка |
Высокие | 33.46 м2 | -- | Без отделки | от 2 941 440 руб. | Новостройка |
Средние | 25.71 м2 | -- | Без отделки | от 2 395 120 руб. | Новостройка |
Средние | 26.15 м2 | -- | Без отделки | от 2 417 000 руб. | Новостройка |
Низкие | 28.54 м2 | -- | Без отделки | от 2 305 000 руб. | Переуступка |
Средние | 26.15 м2 | -- | Чистовая | от 2 610 360 руб. | Новостройка |
Средние | 26.38 м2 | -- | Чистовая | от 2 374 608 руб. | Новостройка |
Средние | 28.95 м2 | -- | Без отделки | от 2 563 952 руб. | Новостройка |
Средние | 29.32 м2 | -- | Без отделки | от 2 613 728 руб. | Новостройка |
Средние | 35.24 м2 | -- | Без отделки | от 3 263 040 руб. | Новостройка |
Высокие | 32.1 м2 | -- | Без отделки | от 2 897 000 руб. | Новостройка |
Средние | 29.32 м2 | -- | Без отделки | от 2 678 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 30.54 м2 | -- | Без отделки | от 2 800 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 31.43 м2 | -- | Без отделки | от 2 889 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 38.24 м2 | -- | Без отделки | от 3 329 100 руб. | Новостройка |
Высокие | 32.62 м2 | -- | Без отделки | от 2 707 200 руб. | Новостройка |
Этажи | S общ | S кух | Отделка | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Средние | 41.73 м2 | 11.71 м2 | Без отделки | от 3 614 400 руб. | Новостройка |
Высокие | 36.66 м2 | 9.84 м2 | Без отделки | от 3 608 800 руб. | Новостройка |
Высокие | 43.35 м2 | 11.71 м2 | Без отделки | от 4 345 120 руб. | Новостройка |
Средние | 34.86 м2 | 9.62 м2 | Без отделки | от 3 485 040 руб. | Новостройка |
Средние | 41.33 м2 | 10.86 м2 | Без отделки | от 4 063 280 руб. | Новостройка |
Высокие | 47.38 м2 | 14.1 м2 | Без отделки | от 4 692 480 руб. | Новостройка |
Высокие | 40.53 м2 | 12.5 м2 | Без отделки | от 4 074 720 руб. | Новостройка |
Средние | 35.93 м2 | 9.4 м2 | Без отделки | от 3 065 400 руб. | Новостройка |
Высокие | 43.55 м2 | 11.5 м2 | Без отделки | от 4 174 560 руб. | Новостройка |
Высокие | 37.7 м2 | 11.06 м2 | Без отделки | от 3 780 400 руб. | Новостройка |
Средние | 42.05 м2 | 10 м2 | Без отделки | от 3 477 600 руб. | Новостройка |
Средние | 41.33 м2 | 10.86 м2 | Без отделки | от 3 516 300 руб. | Новостройка |
Средние | 34.86 м2 | 9.62 м2 | Без отделки | от 3 015 900 руб. | Новостройка |
Низкие | 42.3 м2 | 11.35 м2 | Без отделки | от 4 004 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 38.8 м2 | 11.61 м2 | Без отделки | от 3 742 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 38.8 м2 | 11.61 м2 | Без отделки | от 3 742 000 руб. | Новостройка |
Средние | 34.15 м2 | 9.04 м2 | Чистовая | от 3 501 360 руб. | Новостройка |
Средние | 35.1 м2 | 12.67 м2 | Чистовая | от 3 655 800 руб. | Новостройка |
Средние | 35.81 м2 | 10.06 м2 | Чистовая | от 3 718 440 руб. | Новостройка |
Средние | 35.1 м2 | 12.67 м2 | Без отделки | от 3 303 760 руб. | Переуступка |
Средние | 35.1 м2 | 12.67 м2 | Без отделки | от 3 303 760 руб. | Новостройка |
Средние | 34.01 м2 | 8.54 м2 | Без отделки | от 3 333 200 руб. | Новостройка |
Средние | 35.81 м2 | 10.06 м2 | Чистовая | от 3 360 368 руб. | Новостройка |
Низкие | 34.15 м2 | 9.04 м2 | Без отделки | от 2 875 000 руб. | Переуступка |
Низкие | 35.1 м2 | 12.67 м2 | Без отделки | от 3 000 000 руб. | Переуступка |
Низкие | 35.81 м2 | 10.06 м2 | Без отделки | от 3 055 000 руб. | Переуступка |
Высокие | 36.4 м2 | 10.34 м2 | Без отделки | от 3 467 000 руб. | Новостройка |
Средние | 42.05 м2 | 10 м2 | Без отделки | от 4 018 560 руб. | Новостройка |
Высокие | 42.07 м2 | 13.17 м2 | Без отделки | от 3 662 100 руб. | Новостройка |
Высокие | 36.8 м2 | 10.34 м2 | Без отделки | от 3 507 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 38.77 м2 | 10.84 м2 | Без отделки | от 3 837 600 руб. | Новостройка |
Низкие | 34.71 м2 | 8.54 м2 | Без отделки | от 3 275 000 руб. | Новостройка |
Средние | 39.45 м2 | 11 м2 | Без отделки | от 3 594 240 руб. | Новостройка |
Средние | 37.92 м2 | 10.06 м2 | Без отделки | от 3 331 200 руб. | Новостройка |
Средние | 41.73 м2 | 11.71 м2 | Без отделки | от 4 176 640 руб. | Новостройка |
Средние | 40.2 м2 | 10.61 м2 | Чистовая | от 4 127 760 руб. | Новостройка |
Высокие | 43.38 м2 | 12.21 м2 | Без отделки | от 4 140 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 39.32 м2 | 11.15 м2 | Без отделки | от 3 885 440 руб. | Новостройка |
Низкие | 42.93 м2 | 12.42 м2 | Без отделки | от 4 136 000 руб. | Новостройка |
Средние | 37.93 м2 | 10.07 м2 | Без отделки | от 3 569 232 руб. | Новостройка |
Низкие | 43.12 м2 | 10.58 м2 | Без отделки | от 3 971 000 руб. | Новостройка |
Средние | 40.31 м2 | 11.16 м2 | Без отделки | от 3 587 688 руб. | Новостройка |
Высокие | 38.68 м2 | 10.64 м2 | Без отделки | от 3 674 000 руб. | Новостройка |
Средние | 35.81 м2 | 10.06 м2 | Чистовая | от 3 360 368 руб. | Новостройка |
Средние | 35.1 м2 | 12.67 м2 | Без отделки | от 3 385 000 руб. | Новостройка |
Средние | 39.45 м2 | 11 м2 | Без отделки | от 3 504 384 руб. | Новостройка |
Низкие | 36.64 м2 | 9.4 м2 | Без отделки | от 3 477 000 руб. | Новостройка |
Средние | 40.31 м2 | 11.16 м2 | Без отделки | от 3 587 688 руб. | Новостройка |
Средние | 34.15 м2 | 9.04 м2 | Без отделки | от 3 242 000 руб. | Новостройка |
Средние | 40.31 м2 | 11.16 м2 | Без отделки | от 3 679 680 руб. | Новостройка |
Высокие | 43.09 м2 | 13.01 м2 | Без отделки | от 4 270 240 руб. | Новостройка |
Средние | 39.83 м2 | 10.06 м2 | Без отделки | от 3 294 900 руб. | Новостройка |
Высокие | 44.36 м2 | 12.48 м2 | Без отделки | от 4 378 400 руб. | Новостройка |
Средние | 35.81 м2 | 10.06 м2 | Чистовая | от 3 718 440 руб. | Новостройка |
Средние | 36.05 м2 | 9.27 м2 | Чистовая | от 3 683 880 руб. | Новостройка |
Высокие | 41.17 м2 | 11.62 м2 | Без отделки | от 3 581 100 руб. | Новостройка |
Средние | 36.05 м2 | 9.27 м2 | Без отделки | от 3 025 000 руб. | Переуступка |
Высокие | 39.07 м2 | 11.61 м2 | Без отделки | от 3 618 240 руб. | Новостройка |
Средние | 35.93 м2 | 9.4 м2 | Без отделки | от 3 542 240 руб. | Новостройка |
Низкие | 35.41 м2 | 10.39 м2 | Без отделки | от 2 965 000 руб. | Переуступка |
Высокие | 44.27 м2 | 13.17 м2 | Без отделки | от 3 861 900 руб. | Новостройка |
Средние | 37.09 м2 | 10 м2 | Без отделки | от 3 185 000 руб. | Переуступка |
Средние | 37.09 м2 | 10 м2 | Без отделки | от 3 185 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 42.5 м2 | 12.61 м2 | Без отделки | от 3 887 040 руб. | Новостройка |
Высокие | 41.6 м2 | 12.28 м2 | Без отделки | от 4 131 920 руб. | Новостройка |
Высокие | 44.96 м2 | 11.71 м2 | Без отделки | от 4 448 080 руб. | Новостройка |
Высокие | 38.21 м2 | 11.72 м2 | Без отделки | от 3 623 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 43.49 м2 | 12.76 м2 | Без отделки | от 3 984 960 руб. | Новостройка |
Средние | 35.08 м2 | 8.4 м2 | Чистовая | от 3 641 760 руб. | Новостройка |
Средние | 34.01 м2 | 8.54 м2 | Без отделки | от 2 884 500 руб. | Новостройка |
Средние | 40.2 м2 | 10.61 м2 | Без отделки | от 3 822 000 руб. | Новостройка |
Средние | 35.08 м2 | 8.4 м2 | Без отделки | от 3 372 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 39.07 м2 | 11.61 м2 | Без отделки | от 3 618 240 руб. | Новостройка |
Высокие | 41.1 м2 | 11.62 м2 | Без отделки | от 3 974 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 37.78 м2 | 9.77 м2 | Без отделки | от 3 642 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 37.09 м2 | 10 м2 | Без отделки | от 3 593 000 руб. | Новостройка |
Низкие | 35.56 м2 | 10.32 м2 | Без отделки | от 3 421 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 40.49 м2 | 11.14 м2 | Без отделки | от 3 521 700 руб. | Новостройка |
Этажи | S общ | S кух | Отделка | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Высокие | 43.67 м2 | 18.93 м2 | Без отделки | от 4 359 680 руб. | Новостройка |
Высокие | 40.83 м2 | 17.62 м2 | Без отделки | от 4 064 320 руб. | Новостройка |
Низкие | 39.04 м2 | 16.88 м2 | Без отделки | от 3 729 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 44.01 м2 | 18.93 м2 | Без отделки | от 4 365 920 руб. | Новостройка |
Высокие | 41.11 м2 | 15.35 м2 | Без отделки | от 3 986 000 руб. | Новостройка |
Средние | 45.46 м2 | 19.78 м2 | Без отделки | от 4 301 000 руб. | Новостройка |
Средние | 45.46 м2 | 19.78 м2 | Без отделки | от 4 197 776 руб. | Новостройка |
Высокие | 50.96 м2 | 20.4 м2 | Без отделки | от 5 083 520 руб. | Новостройка |
Высокие | 44.79 м2 | 19.46 м2 | Без отделки | от 4 281 000 руб. | Новостройка |
Средние | 44.72 м2 | 16.84 м2 | Без отделки | от 3 780 000 руб. | Переуступка |
Средние | 37.98 м2 | 16.3 м2 | Без отделки | от 3 260 700 руб. | Новостройка |
Средние | 44.72 м2 | 16.84 м2 | Чистовая | от 4 775 680 руб. | Новостройка |
Средние | 41.57 м2 | 17.91 м2 | Без отделки | от 3 959 000 руб. | Новостройка |
Средние | 37.98 м2 | 16.3 м2 | Без отделки | от 3 767 920 руб. | Новостройка |
Высокие | 44.93 м2 | 20.12 м2 | Без отделки | от 4 320 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 48.97 м2 | 21.53 м2 | Без отделки | от 4 652 000 руб. | Новостройка |
Средние | 39.05 м2 | 17.44 м2 | Без отделки | от 3 732 000 руб. | Новостройка |
Средние | 44.72 м2 | 16.84 м2 | Без отделки | от 4 434 560 руб. | Новостройка |
Средние | 38.92 м2 | 16.59 м2 | Чистовая | от 4 152 960 руб. | Новостройка |
Средние | 38.92 м2 | 16.59 м2 | Без отделки | от 3 856 320 руб. | Новостройка |
Высокие | 41.86 м2 | 17.93 м2 | Без отделки | от 4 162 080 руб. | Новостройка |
Средние | 41.57 м2 | 17.91 м2 | Без отделки | от 3 959 000 руб. | Новостройка |
Этажи | S общ | S кух | Отделка | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Высокие | 59.42 м2 | 12.06 м2 | Без отделки | от 5 793 000 руб. | Новостройка |
Средние | 59.03 м2 | 14.19 м2 | Без отделки | от 5 537 280 руб. | Новостройка |
Средние | 59.42 м2 | 12.06 м2 | Без отделки | от 5 793 000 руб. | Новостройка |
Высокие | 58.61 м2 | 11.49 м2 | Без отделки | от 5 496 960 руб. | Новостройка |
Средние | 59.41 м2 | 13.08 м2 | Без отделки | от 5 552 640 руб. | Новостройка |
Средние | 59.03 м2 | 14.19 м2 | Без отделки | от 5 191 200 руб. | Новостройка |
Средние | 54.24 м2 | 10 м2 | Без отделки | от 5 077 440 руб. | Новостройка |
Высокие | 59.41 м2 | 13.08 м2 | Без отделки | от 5 552 640 руб. | Новостройка |
Низкие | 60.01 м2 | 14.74 м2 | Без отделки | от 5 396 720 руб. | Новостройка |
Средние | 59.41 м2 | 13.08 м2 | Без отделки | от 5 205 600 руб. | Новостройка |
Низкие | 55.13 м2 | 10 м2 | Без отделки | от 4 947 760 руб. | Новостройка |
Низкие | 60.35 м2 | 13.08 м2 | Без отделки | от 5 407 760 руб. | Новостройка |
Средние | 57.59 м2 | 13.71 м2 | Чистовая | от 5 847 920 руб. | Новостройка |
Средние | 58.69 м2 | 14.17 м2 | Без отделки | от 5 085 000 руб. | Переуступка |
Средние | 58.69 м2 | 14.17 м2 | Без отделки | от 5 085 000 руб. | Новостройка |
Средние | 57.59 м2 | 13.71 м2 | Чистовая | от 5 060 700 руб. | Переуступка |
Средние | 57.59 м2 | 13.71 м2 | Чистовая | от 5 060 700 руб. | Новостройка |
Низкие | 58.69 м2 | 14.17 м2 | Без отделки | от 5 085 000 руб. | Переуступка |
Низкие | 57.59 м2 | 13.71 м2 | Без отделки | от 4 985 000 руб. | Переуступка |
Высокие | 64.83 м2 | 12.16 м2 | Без отделки | от 6 143 280 руб. | Новостройка |
Средние | 59.42 м2 | 12.06 м2 | Без отделки | от 5 213 700 руб. | Новостройка |
Высокие | 59.41 м2 | 13.08 м2 | Без отделки | от 5 552 640 руб. | Новостройка |
Средние | 56.12 м2 | 12.16 м2 | Чистовая | от 6 063 680 руб. | Новостройка |
Средние | 59.06 м2 | 14.19 м2 | Без отделки | от 5 191 200 руб. | Новостройка |
Средние | 54.24 м2 | 10 м2 | Без отделки | от 4 760 100 руб. | Новостройка |
Средние | 58.69 м2 | 14.17 м2 | Чистовая | от 5 962 320 руб. | Новостройка |
Средние | 56.12 м2 | 12.16 м2 | Чистовая | от 5 414 000 руб. | Новостройка |
Средние | 60.23 м2 | 14.25 м2 | Без отделки | от 4 964 220 руб. | Новостройка |
Средние | 54.74 м2 | 12.43 м2 | Без отделки | от 4 590 120 руб. | Новостройка |
Средние | 60.23 м2 | 14.25 м2 | Без отделки | от 4 964 220 руб. | Новостройка |
Низкие | 60.49 м2 | 12.06 м2 | Без отделки | от 5 664 000 руб. | Новостройка |
Средние | 57.62 м2 | 13.74 м2 | Без отделки | от 5 400 960 руб. | Новостройка |
Средние | 60.23 м2 | 14.25 м2 | Без отделки | от 5 112 576 руб. | Новостройка |
Средние | 61.1 м2 | 14.74 м2 | Без отделки | от 5 190 528 руб. | Новостройка |
Средние | 59.15 м2 | 14.25 м2 | Без отделки | от 5 025 990 руб. | Новостройка |
Низкие | 58.66 м2 | 14.32 м2 | Без отделки | от 4 330 000 руб. | Переуступка |
Высокие | 62.97 м2 | 12.97 м2 | Без отделки | от 5 915 520 руб. | Новостройка |
Низкие | 59.06 м2 | 14.19 м2 | Без отделки | от 5 115 000 руб. | Переуступка |
Средние | 61.1 м2 | 14.74 м2 | Без отделки | от 5 329 560 руб. | Новостройка |
Средние | 59.06 м2 | 14.19 м2 | Чистовая | от 5 998 720 руб. | Новостройка |
Низкие | 54.52 м2 | 12.38 м2 | Без отделки | от 4 660 000 руб. | Переуступка |
Средние | 60.23 м2 | 14.25 м2 | Без отделки | от 5 112 576 руб. | Новостройка |
Средние | 59.15 м2 | 14.25 м2 | Без отделки | от 5 176 192 руб. | Новостройка |
Средние | 61.1 м2 | 14.74 м2 | Без отделки | от 4 924 050 руб. | Новостройка |
Низкие | 55.89 м2 | 12.38 м2 | Без отделки | от 4 582 350 руб. | Новостройка |
Высокие | 62.75 м2 | 14.1 м2 | Без отделки | от 5 518 080 руб. | Новостройка |
Низкие | 61.18 м2 | 14.78 м2 | Без отделки | от 4 814 830 руб. | Новостройка |
Средние | 61.1 м2 | 14.74 м2 | Без отделки | от 5 039 910 руб. | Новостройка |
Низкие | 60.61 м2 | 14.25 м2 | Без отделки | от 5 146 624 руб. | Новостройка |
